<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Freizeitler &#187; Kurz notiert</title>
	<atom:link href="http://www.freizeitler.de/category/schlagzeilen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.freizeitler.de</link>
	<description>schreibt über Webdesign und das Netz.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 05:15:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Gitarre lernen im Netz: Nützliche Ressourcen für den Einstieg</title>
		<link>http://www.freizeitler.de/2011/07/gitarre-lernen-im-netz-nutzliche-ressourcen-fur-den-einstieg/</link>
		<comments>http://www.freizeitler.de/2011/07/gitarre-lernen-im-netz-nutzliche-ressourcen-fur-den-einstieg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 22:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freizeitler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bild und Ton]]></category>
		<category><![CDATA[Kurz notiert]]></category>
		<category><![CDATA[guitar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freizeitler.de/?p=1622</guid>
		<description><![CDATA[<p>Themawechsel &ndash;&nbsp;Gitarre. Als Autodidakt ist der Gitarrenlehrling auf gute Quellen angewiesen. Neben Büchern, DVDs und sonstigen Trägern von Lehrmaterial, ist das Internet die schnellere und kostengünstigere Alternative. Gitarre lernen war ja früher mal richtig kompliziert. Eine kleine Sammlung von richtig guten Links habe ich hier zusammen getragen&#8230; Guitar Lessons auf Video Wer sich keinen Lehrer [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freizeitler.de/2011/07/gitarre-lernen-im-netz-nutzliche-ressourcen-fur-den-einstieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>schema.org: Google, Bing und Yahoo! unterstützen Microdata Formate</title>
		<link>http://www.freizeitler.de/2011/06/schema-org-google-bing-und-yahoo-unterstutzen-microdata-formate/</link>
		<comments>http://www.freizeitler.de/2011/06/schema-org-google-bing-und-yahoo-unterstutzen-microdata-formate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 22:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freizeitler</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Kurz notiert]]></category>
		<category><![CDATA[Tools & Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Microdata]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freizeitler.de/?p=1597</guid>
		<description><![CDATA[<p>Seit dem 2. Juni ist es offiziell. Google, Bing und Yahoo! können jetzt Microdata Formate von schema.org auslesen und interpretieren. Das bedeutet, dass ein Webdesigner über ca. 300 Vokabeln verfügen kann, um textliche Inhalte auch für Suchmaschinen verständlich zu machen. Ein großer Sprung für das semantische und strukturiere Internet, denn Inhalte von Internetseiten können dadurch [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freizeitler.de/2011/06/schema-org-google-bing-und-yahoo-unterstutzen-microdata-formate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Responsive Webdesign ist keine Hexenkunst &#8211;&#160;ein kurzer Überblick</title>
		<link>http://www.freizeitler.de/2011/05/responsive-webdesign-ist-keine-hexenkunst-ein-kurzer-uberblick/</link>
		<comments>http://www.freizeitler.de/2011/05/responsive-webdesign-ist-keine-hexenkunst-ein-kurzer-uberblick/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 10:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freizeitler</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Kurz notiert]]></category>
		<category><![CDATA[css3]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freizeitler.de/?p=1566</guid>
		<description><![CDATA[<p>Responsive Webdesign bedeutet, eine Internetseite so zu konstruieren, dass sie sich den Bildschirmgrößen verschiedener Ausgabegeräte dynamisch anpassen kann. Das ist mit viel Flexibilität und Media Queries möglich, die mit CSS3 eingeführt wurden. Mit ihnen kann man die Viewportgröße abfragen und mit entsprechenden Styles darauf reagieren. Hier ein schneller Überblick. Aus jedem Dorf ein Köter &ndash;&nbsp;Bildschirmauflösungen [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freizeitler.de/2011/05/responsive-webdesign-ist-keine-hexenkunst-ein-kurzer-uberblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrome Developer Tools: Eine Präsentation der wichtigsten Funktionen auf der Google I/O</title>
		<link>http://www.freizeitler.de/2011/05/chrome-developer-tools-eine-prasentation-der-wichtigsten-funktionen-auf-der-google-io/</link>
		<comments>http://www.freizeitler.de/2011/05/chrome-developer-tools-eine-prasentation-der-wichtigsten-funktionen-auf-der-google-io/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 21:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freizeitler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurz notiert]]></category>
		<category><![CDATA[Tools & Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freizeitler.de/?p=1543</guid>
		<description><![CDATA[<p>Für alle Chrome User, die sich mit den Developer Tools vertraut machen wollen, lohnt sich ein Blick auf die Präsentation von Paul Irish und Pavel Feldman (Dev Tools engineering lead) auf der Google I/O. Auf beeindruckende Weise zeigen die beiden, was mit dem Chrome Browser alles möglich ist und welche Funktionen neu sind. Viele der [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freizeitler.de/2011/05/chrome-developer-tools-eine-prasentation-der-wichtigsten-funktionen-auf-der-google-io/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS3 PIE: Dem Internet Explorer auf die Sprünge helfen</title>
		<link>http://www.freizeitler.de/2011/05/css3-pie-dem-internet-explorer-auf-die-sprunge-helfen/</link>
		<comments>http://www.freizeitler.de/2011/05/css3-pie-dem-internet-explorer-auf-die-sprunge-helfen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 20:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freizeitler</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Kurz notiert]]></category>
		<category><![CDATA[Tools & Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[css3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freizeitler.de/?p=1523</guid>
		<description><![CDATA[<p>CSS3 PIE (Progressive Internet Explorer) ist ja eigentlich nicht mehr so neu &ndash;&nbsp;die .htc-Datei ist bereits seit Juli 2010 aus der Alpha&nbsp;&ndash; aber da noch so viele unfähige IE-Versionen im Umlauf sind, sehr aktuell. Deswegen wurde am 4. April 2011 CSS3 PIE 1.0 beta 4 ins Rennen geschickt. Aus gutem Grund&#8230; Denn der IE hält [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freizeitler.de/2011/05/css3-pie-dem-internet-explorer-auf-die-sprunge-helfen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ifttt: Automatisiere dein Netzwerk</title>
		<link>http://www.freizeitler.de/2011/05/ifttt-automatisiere-dein-netzwerk/</link>
		<comments>http://www.freizeitler.de/2011/05/ifttt-automatisiere-dein-netzwerk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 19:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freizeitler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurz notiert]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Tools & Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freizeitler.de/?p=1500</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kennt ihr eigentlich schon ifttt? Ifthisthenthat? Wenn dieses passiert, dann tue das. Klingt komisch, ist aber im Grunde ein praktisches Konzept. Dabei handelt es sich um einen Online-Dienst, mit dem sich oft wiederholende Vorgänge im Internet automatisieren lassen. Wenn ich z. B. bei delicious eine interessante Internetseite bookmarke und das auf Twitter mitteilen möchte, kann [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freizeitler.de/2011/05/ifttt-automatisiere-dein-netzwerk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unicode Characters als Listenpunkte? Thierry Koblentz zeigt wie es geht</title>
		<link>http://www.freizeitler.de/2011/04/unicode-characters-als-listenpunkte-thierry-koblentz-zeigt-wie-es-geht/</link>
		<comments>http://www.freizeitler.de/2011/04/unicode-characters-als-listenpunkte-thierry-koblentz-zeigt-wie-es-geht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 22:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freizeitler</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Kurz notiert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freizeitler.de/?p=1471</guid>
		<description><![CDATA[<p>Irgendwie habe ich darauf (zu) lange gewartet. Sollte mal ein anderes Zeichen als Listenpunkt verwendet werden als die übliche Palette zu bieten hat, musste ich immer auf eine Grafik zurück greifen. Neulich (um genau zu sein am 19. März 2011) rückte Thierry in einem Smashing Magazine Post mit einer Lösung raus. Ich habe es jetzt [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freizeitler.de/2011/04/unicode-characters-als-listenpunkte-thierry-koblentz-zeigt-wie-es-geht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H. P. Lovecraft: Fear of the Unknown</title>
		<link>http://www.freizeitler.de/2011/04/h-p-lovecraft-fear-of-the-unknown/</link>
		<comments>http://www.freizeitler.de/2011/04/h-p-lovecraft-fear-of-the-unknown/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 22:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freizeitler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bild und Ton]]></category>
		<category><![CDATA[Kurz notiert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freizeitler.de/?p=1451</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vor einiger Zeit bin ich auf eine Dokumentation über Lovecraft auf SnagFilms aufmerksam geworden. Hier wird das skurrile Leben Lovecrafts geschildert und der Einfluss seiner Werke bis in die heutige Zeit beleuchtet. Zu Wort kommen Leute wie John Carpenter, Guillermo del Torro, Neil Gaiman und andere. Die Geschichten von Howard Phillips Lovecraft schockten mich schon [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freizeitler.de/2011/04/h-p-lovecraft-fear-of-the-unknown/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>head.js: Externe JavaScripts asynchron laden</title>
		<link>http://www.freizeitler.de/2010/12/head-js-externe-javascripte-asynchron-laden/</link>
		<comments>http://www.freizeitler.de/2010/12/head-js-externe-javascripte-asynchron-laden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 20:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freizeitler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Kurz notiert]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Tools & Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freizeitler.de/?p=1386</guid>
		<description><![CDATA[<p>Verlinkt man externe JavaScripts auf herkömmliche Weise muss man mit Performanceeinbußen rechnen. Ein Browser stoppt das Einlesen (Parsing) des HTML-Dokuments, wenn er auf eine entsprechende externe Verlinkung (&lt;script src=&#8221;&#8230;&#8221;&gt;) stößt. Das JavaScript wird priorisiert und ausgeführt, bevor der Parser mit dem HTML fortfährt. Aus diesem Grund sollten JavaScripts und deren Verlinkungen immer am Ende des [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freizeitler.de/2010/12/head-js-externe-javascripte-asynchron-laden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Data Storage: Kostenloser Speicherplatz im Netz</title>
		<link>http://www.freizeitler.de/2010/10/data-storage-kostenloser-speicherplatz-im-netz/</link>
		<comments>http://www.freizeitler.de/2010/10/data-storage-kostenloser-speicherplatz-im-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 19:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freizeitler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurz notiert]]></category>
		<category><![CDATA[Tools & Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freizeitler.de/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dateien größeren Ausmaßes lassen sich nur bedingt per Email verschicken. Bei manchen Accounts ist da schon bei 5MB Ende im Gelände. Früher habe ich dann eine CD gebrannt. Schade drum. Oder gesetzt den Fall, ich muss auf die Dateien meines aktuellen Projekts von überall aus zugreifen um sie bearbeiten zu können. Klar, dafür gibt es [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freizeitler.de/2010/10/data-storage-kostenloser-speicherplatz-im-netz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 47/188 queries in 1.236 seconds using disk: basic
Object Caching 1834/2026 objects using disk: basic

Served from: www.freizeitler.de @ 2012-02-05 23:25:16 -->
