<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Freizeitler &#187; Tools &amp; Tipps</title>
	<atom:link href="http://www.freizeitler.de/category/tools-n-tipps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.freizeitler.de</link>
	<description>schreibt über Webdesign und das Netz.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 05:15:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Scoop.it: Ein eigenes Journal mit Fundstücken aus dem Netz erstellen</title>
		<link>http://www.freizeitler.de/2011/08/scoop-it-ein-eigenes-journal-mit-fundstucken-aus-dem-netz-erstellen/</link>
		<comments>http://www.freizeitler.de/2011/08/scoop-it-ein-eigenes-journal-mit-fundstucken-aus-dem-netz-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 19:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freizeitler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Tools & Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freizeitler.de/?p=1628</guid>
		<description><![CDATA[<p>Und wieder ein neues Social-Media-Tool. Scoop.it hat hohes Suchtpotential, wie ich finde, denn es ist ein Lesezeichendienst der besonderen Art. Anders als bei den bekannten Bookmark-Diensten, wie z. B. das regelmäßig totgesagte delicious, werden Links nicht nur gelistet, sondern es wird automatisch eine Vorschau generiert, die vom Kurator (so wird der User bei Scoop.it genannt) [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freizeitler.de/2011/08/scoop-it-ein-eigenes-journal-mit-fundstucken-aus-dem-netz-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strawberry Jam (Beeta): Zieht die Marmelade aus deinen Tweets</title>
		<link>http://www.freizeitler.de/2011/08/strawberry-jam-beeta-zieht-die-marmelade-aus-deinen-tweets/</link>
		<comments>http://www.freizeitler.de/2011/08/strawberry-jam-beeta-zieht-die-marmelade-aus-deinen-tweets/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 14:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freizeitler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Tools & Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freizeitler.de/?p=1623</guid>
		<description><![CDATA[<p>Du folgst einer Menge Leute auf Twitter? Du hast wenig Zeit, um alle Tweets nach interessanten Links zu durchforsten? Dann solltest du dir das mal anschauen. Strawberry Jam ist ein neues Tool von Hettema &#038; Bergsten. Es extrahiert alle Links aus Tweets, Facebook- und LinkedIn-Meldungen und stellt die verlinkten Ziele chronologisch dar. Alle Links in [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freizeitler.de/2011/08/strawberry-jam-beeta-zieht-die-marmelade-aus-deinen-tweets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andere Browser: Ein Blick über den Tellerrand</title>
		<link>http://www.freizeitler.de/2011/07/andere-browser-ein-blick-uber-den-tellerrand/</link>
		<comments>http://www.freizeitler.de/2011/07/andere-browser-ein-blick-uber-den-tellerrand/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 23:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freizeitler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools & Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freizeitler.de/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[<p>Manchmal muss ein Webworker den Blick über den Browserrand wagen. Als eingefleischter Chrome-User habe ich das getan und mir ein paar alternative Browser genauer angesehen. Viele bauen zwar auf die Engines und APIs der Großen, aber meine Auswahl der interessantesten und ihre Benchmark-Tests solltet ihr euch unbedingt mal anschauen&#8230; Der Benchmark-Test Ich lege viel Wert [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freizeitler.de/2011/07/andere-browser-ein-blick-uber-den-tellerrand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>schema.org: Google, Bing und Yahoo! unterstützen Microdata Formate</title>
		<link>http://www.freizeitler.de/2011/06/schema-org-google-bing-und-yahoo-unterstutzen-microdata-formate/</link>
		<comments>http://www.freizeitler.de/2011/06/schema-org-google-bing-und-yahoo-unterstutzen-microdata-formate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 22:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freizeitler</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Kurz notiert]]></category>
		<category><![CDATA[Tools & Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Microdata]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freizeitler.de/?p=1597</guid>
		<description><![CDATA[<p>Seit dem 2. Juni ist es offiziell. Google, Bing und Yahoo! können jetzt Microdata Formate von schema.org auslesen und interpretieren. Das bedeutet, dass ein Webdesigner über ca. 300 Vokabeln verfügen kann, um textliche Inhalte auch für Suchmaschinen verständlich zu machen. Ein großer Sprung für das semantische und strukturiere Internet, denn Inhalte von Internetseiten können dadurch [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freizeitler.de/2011/06/schema-org-google-bing-und-yahoo-unterstutzen-microdata-formate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrome Developer Tools: Eine Präsentation der wichtigsten Funktionen auf der Google I/O</title>
		<link>http://www.freizeitler.de/2011/05/chrome-developer-tools-eine-prasentation-der-wichtigsten-funktionen-auf-der-google-io/</link>
		<comments>http://www.freizeitler.de/2011/05/chrome-developer-tools-eine-prasentation-der-wichtigsten-funktionen-auf-der-google-io/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 21:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freizeitler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurz notiert]]></category>
		<category><![CDATA[Tools & Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freizeitler.de/?p=1543</guid>
		<description><![CDATA[<p>Für alle Chrome User, die sich mit den Developer Tools vertraut machen wollen, lohnt sich ein Blick auf die Präsentation von Paul Irish und Pavel Feldman (Dev Tools engineering lead) auf der Google I/O. Auf beeindruckende Weise zeigen die beiden, was mit dem Chrome Browser alles möglich ist und welche Funktionen neu sind. Viele der [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freizeitler.de/2011/05/chrome-developer-tools-eine-prasentation-der-wichtigsten-funktionen-auf-der-google-io/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS3 PIE: Dem Internet Explorer auf die Sprünge helfen</title>
		<link>http://www.freizeitler.de/2011/05/css3-pie-dem-internet-explorer-auf-die-sprunge-helfen/</link>
		<comments>http://www.freizeitler.de/2011/05/css3-pie-dem-internet-explorer-auf-die-sprunge-helfen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 20:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freizeitler</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Kurz notiert]]></category>
		<category><![CDATA[Tools & Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[css3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freizeitler.de/?p=1523</guid>
		<description><![CDATA[<p>CSS3 PIE (Progressive Internet Explorer) ist ja eigentlich nicht mehr so neu &ndash;&nbsp;die .htc-Datei ist bereits seit Juli 2010 aus der Alpha&nbsp;&ndash; aber da noch so viele unfähige IE-Versionen im Umlauf sind, sehr aktuell. Deswegen wurde am 4. April 2011 CSS3 PIE 1.0 beta 4 ins Rennen geschickt. Aus gutem Grund&#8230; Denn der IE hält [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freizeitler.de/2011/05/css3-pie-dem-internet-explorer-auf-die-sprunge-helfen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ifttt: Automatisiere dein Netzwerk</title>
		<link>http://www.freizeitler.de/2011/05/ifttt-automatisiere-dein-netzwerk/</link>
		<comments>http://www.freizeitler.de/2011/05/ifttt-automatisiere-dein-netzwerk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 19:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freizeitler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurz notiert]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Tools & Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freizeitler.de/?p=1500</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kennt ihr eigentlich schon ifttt? Ifthisthenthat? Wenn dieses passiert, dann tue das. Klingt komisch, ist aber im Grunde ein praktisches Konzept. Dabei handelt es sich um einen Online-Dienst, mit dem sich oft wiederholende Vorgänge im Internet automatisieren lassen. Wenn ich z. B. bei delicious eine interessante Internetseite bookmarke und das auf Twitter mitteilen möchte, kann [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freizeitler.de/2011/05/ifttt-automatisiere-dein-netzwerk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobes Project ROME: Eine für alles. Neues Multimedia (Browser-)Tool</title>
		<link>http://www.freizeitler.de/2010/11/adobes-project-rome-eine-fur-alles-neues-multimedia-browser-tool/</link>
		<comments>http://www.freizeitler.de/2010/11/adobes-project-rome-eine-fur-alles-neues-multimedia-browser-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 23:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freizeitler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools & Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freizeitler.de/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[<p>Adobe, eigentlich bekannt für hochpreisige Software im Bereich der Bildbearbeitung, schockt uns mit einem neuen, (noch) kostenlosen Tool, weil in der Beta. Project ROME. Der Name wirkt megalomanisch und so auch das Ausmaß dieses Projekts. Es umfasst alle gängigen Arten der Bildbearbeitung, -erstellung für den Print- und Screenbereich und publiziert auch in den meisten Formaten [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freizeitler.de/2010/11/adobes-project-rome-eine-fur-alles-neues-multimedia-browser-tool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Data Storage: Kostenloser Speicherplatz im Netz</title>
		<link>http://www.freizeitler.de/2010/10/data-storage-kostenloser-speicherplatz-im-netz/</link>
		<comments>http://www.freizeitler.de/2010/10/data-storage-kostenloser-speicherplatz-im-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 19:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freizeitler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurz notiert]]></category>
		<category><![CDATA[Tools & Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freizeitler.de/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dateien größeren Ausmaßes lassen sich nur bedingt per Email verschicken. Bei manchen Accounts ist da schon bei 5MB Ende im Gelände. Früher habe ich dann eine CD gebrannt. Schade drum. Oder gesetzt den Fall, ich muss auf die Dateien meines aktuellen Projekts von überall aus zugreifen um sie bearbeiten zu können. Klar, dafür gibt es [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freizeitler.de/2010/10/data-storage-kostenloser-speicherplatz-im-netz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typografie: Schriftsatz im Webdesign &#8211;&#160;die theoretischen Grundlagen</title>
		<link>http://www.freizeitler.de/2010/09/typografie-schriftsatz-im-webdesign-die-theoretischen-grundlagen/</link>
		<comments>http://www.freizeitler.de/2010/09/typografie-schriftsatz-im-webdesign-die-theoretischen-grundlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 19:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freizeitler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools & Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freizeitler.de/?p=1193</guid>
		<description><![CDATA[<p>Content is king! In der Netzwelt ist ein Trend zu beobachten. Viele Webseiten und vor allem Blogs tendieren zu inhaltsorientierter Darstellung und verzichten auf unnötigen, grafischen Schnickschnack. Das bedeutet im Umkehrschluss, der textliche Inhalt muss&nbsp;&ndash; mehr denn je&nbsp;&ndash; ansprechend und professionell präsentiert werden. Dieser Artikel gibt eine kurze Zusammenfassung von typografischen Grundlagen, setzt sie in [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freizeitler.de/2010/09/typografie-schriftsatz-im-webdesign-die-theoretischen-grundlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 53/191 queries in 0.729 seconds using disk: basic
Object Caching 1814/2031 objects using disk: basic

Served from: www.freizeitler.de @ 2012-02-05 23:09:01 -->
