<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Freizeitler</title>
	<atom:link href="http://www.freizeitler.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.freizeitler.de</link>
	<description>schreibt über Webdesign und das Netz.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 05:15:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>CSS: Vertikale Fly-Out-Navi mit Artikelvorschau (für WordPress)</title>
		<link>http://www.freizeitler.de/2011/10/css-vertikale-fly-out-navi-mit-artikelvorschau-fur-wordpress/</link>
		<comments>http://www.freizeitler.de/2011/10/css-vertikale-fly-out-navi-mit-artikelvorschau-fur-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 14:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freizeitler</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freizeitler.de/?p=1646</guid>
		<description><![CDATA[Die Navigation meines vorherigen WP-Themes beinhaltete eine interessante Lösung, um Kategorien als Menüpunkt zu nutzen und beim hovern die jeweils aktuellen Artikel anzuzeigen. Da ich dieses Theme nun ja nicht mehr nutze, möchte ich die Navigation hier einmal vorstellen. In diesem Artikel gibt es eine HTML/CSS-Datei sowie das PHP-Snippet für WordPress separat. Solide Grundlage Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freizeitler.de/2011/10/css-vertikale-fly-out-navi-mit-artikelvorschau-fur-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illustration: Anni Runge erzählt von Mangas, Game Design und deviantArt</title>
		<link>http://www.freizeitler.de/2011/10/illustration-anni-runge-erzahlt-von-mangas-game-design-und-deviantart/</link>
		<comments>http://www.freizeitler.de/2011/10/illustration-anni-runge-erzahlt-von-mangas-game-design-und-deviantart/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 18:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freizeitler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bild und Ton]]></category>
		<category><![CDATA[Künstlerporträt]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freizeitler.de/?p=1641</guid>
		<description><![CDATA[In der &#8220;Generation Pokémon&#8221; hat sie Mangas für sich entdeckt. Sie zeichnete Sailor Moon und spielte Street Fighter &#8211;&#160;das war alles in ihrer Kindheit. Heute studiert die gebürtige Berlinerin Anni Runge, aka Nae Nintendo, Mediatechnology und -design in Österreich und ist noch auf der Suche nach ihrem eigenen Stil. Hier ihre interessanten Antworten auf meine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freizeitler.de/2011/10/illustration-anni-runge-erzahlt-von-mangas-game-design-und-deviantart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scrolling Parallax: Animiertes Scrolling mit Tiefgang</title>
		<link>http://www.freizeitler.de/2011/09/scrolling-parallax-animiertes-scrolling-mit-tiefgang/</link>
		<comments>http://www.freizeitler.de/2011/09/scrolling-parallax-animiertes-scrolling-mit-tiefgang/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 18:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freizeitler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[background]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freizeitler.de/?p=1638</guid>
		<description><![CDATA[Parallaxe [aus dem Griechischen; für „Veränderung“, „Abweichung“] ist ein Phänomen, das aus verschiedenen Bereichen bekannt ist (z. B. der Astronomie). In der Fotografie wird die Unstimmigkeit zwischen dem Bild im Sucher und dem fotografischen Bild mit einem Parallaxenausgleich behandelt. Im Webdesign ist Scrolling Parallax bereits vor einiger Zeit angekommen. Ich möchte zu diesem Thema das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freizeitler.de/2011/09/scrolling-parallax-animiertes-scrolling-mit-tiefgang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Syntax Highlighting: Unser Code soll schöner werden!</title>
		<link>http://www.freizeitler.de/2011/09/syntax-highlighting-unser-code-soll-schoner-werden/</link>
		<comments>http://www.freizeitler.de/2011/09/syntax-highlighting-unser-code-soll-schoner-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 11:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freizeitler</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freizeitler.de/?p=1634</guid>
		<description><![CDATA[Möchte der Webworker auf seinem Blog ein neues Projekt vorstellen und ein paar Zeilen Code dazu veröffentlichen, geschieht das in HTML mit &#60;pre&#62;&#60;code&#62;. Aber die Ausgabe sieht dann erst einmal eher langweilig und bei längerem Code auch unübersichtlich aus. Kommt noch dazu, dass das Auge durch die Darstellung der Editoren verwöhnt ist. Doch es gibt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freizeitler.de/2011/09/syntax-highlighting-unser-code-soll-schoner-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scoop.it: Ein eigenes Journal mit Fundstücken aus dem Netz erstellen</title>
		<link>http://www.freizeitler.de/2011/08/scoop-it-ein-eigenes-journal-mit-fundstucken-aus-dem-netz-erstellen/</link>
		<comments>http://www.freizeitler.de/2011/08/scoop-it-ein-eigenes-journal-mit-fundstucken-aus-dem-netz-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 19:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freizeitler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Tools & Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freizeitler.de/?p=1628</guid>
		<description><![CDATA[Und wieder ein neues Social-Media-Tool. Scoop.it hat hohes Suchtpotential, wie ich finde, denn es ist ein Lesezeichendienst der besonderen Art. Anders als bei den bekannten Bookmark-Diensten, wie z. B. das regelmäßig totgesagte delicious, werden Links nicht nur gelistet, sondern es wird automatisch eine Vorschau generiert, die vom Kurator (so wird der User bei Scoop.it genannt) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freizeitler.de/2011/08/scoop-it-ein-eigenes-journal-mit-fundstucken-aus-dem-netz-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strawberry Jam (Beeta): Zieht die Marmelade aus deinen Tweets</title>
		<link>http://www.freizeitler.de/2011/08/strawberry-jam-beeta-zieht-die-marmelade-aus-deinen-tweets/</link>
		<comments>http://www.freizeitler.de/2011/08/strawberry-jam-beeta-zieht-die-marmelade-aus-deinen-tweets/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 14:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freizeitler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Tools & Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freizeitler.de/?p=1623</guid>
		<description><![CDATA[Du folgst einer Menge Leute auf Twitter? Du hast wenig Zeit, um alle Tweets nach interessanten Links zu durchforsten? Dann solltest du dir das mal anschauen. Strawberry Jam ist ein neues Tool von Hettema &#038; Bergsten. Es extrahiert alle Links aus Tweets, Facebook- und LinkedIn-Meldungen und stellt die verlinkten Ziele chronologisch dar. Alle Links in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freizeitler.de/2011/08/strawberry-jam-beeta-zieht-die-marmelade-aus-deinen-tweets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gitarre lernen im Netz: Nützliche Ressourcen für den Einstieg</title>
		<link>http://www.freizeitler.de/2011/07/gitarre-lernen-im-netz-nutzliche-ressourcen-fur-den-einstieg/</link>
		<comments>http://www.freizeitler.de/2011/07/gitarre-lernen-im-netz-nutzliche-ressourcen-fur-den-einstieg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 22:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freizeitler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bild und Ton]]></category>
		<category><![CDATA[Kurz notiert]]></category>
		<category><![CDATA[guitar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freizeitler.de/?p=1622</guid>
		<description><![CDATA[Themawechsel &#8211;&#160;Gitarre. Als Autodidakt ist der Gitarrenlehrling auf gute Quellen angewiesen. Neben Büchern, DVDs und sonstigen Trägern von Lehrmaterial, ist das Internet die schnellere und kostengünstigere Alternative. Gitarre lernen war ja früher mal richtig kompliziert. Eine kleine Sammlung von richtig guten Links habe ich hier zusammen getragen&#8230; Guitar Lessons auf Video Wer sich keinen Lehrer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freizeitler.de/2011/07/gitarre-lernen-im-netz-nutzliche-ressourcen-fur-den-einstieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andere Browser: Ein Blick über den Tellerrand</title>
		<link>http://www.freizeitler.de/2011/07/andere-browser-ein-blick-uber-den-tellerrand/</link>
		<comments>http://www.freizeitler.de/2011/07/andere-browser-ein-blick-uber-den-tellerrand/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 23:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freizeitler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools & Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freizeitler.de/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[Manchmal muss ein Webworker den Blick über den Browserrand wagen. Als eingefleischter Chrome-User habe ich das getan und mir ein paar alternative Browser genauer angesehen. Viele bauen zwar auf die Engines und APIs der Großen, aber meine Auswahl der interessantesten und ihre Benchmark-Tests solltet ihr euch unbedingt mal anschauen&#8230; Der Benchmark-Test Ich lege viel Wert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freizeitler.de/2011/07/andere-browser-ein-blick-uber-den-tellerrand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illustration: Marco Zumbé und der tägliche Irrsinn unserer Gesellschaft</title>
		<link>http://www.freizeitler.de/2011/06/illustration-marco-zumbe-und-der-tagliche-irrsinn-unserer-gesellschaft/</link>
		<comments>http://www.freizeitler.de/2011/06/illustration-marco-zumbe-und-der-tagliche-irrsinn-unserer-gesellschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 18:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freizeitler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bild und Ton]]></category>
		<category><![CDATA[Künstlerporträt]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freizeitler.de/?p=1599</guid>
		<description><![CDATA[Marco Zumbé ist freier Künstler und Illustrator aus Köln. Vielleicht muss er den alltäglichen Irrsinn dieser pulsierenden Millionenmetropole verarbeiten oder sie inspiriert ihn einfach nur. Seine Bilder sind jedoch vielfältig, bunt, laut und zugleich verstörend. Ich habe Marco fernschriftlich ein paar Fragen gestellt und möchte ihn und seine vielfältige Kunst vorstellen. Batman begins In welcher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freizeitler.de/2011/06/illustration-marco-zumbe-und-der-tagliche-irrsinn-unserer-gesellschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>schema.org: Google, Bing und Yahoo! unterstützen Microdata Formate</title>
		<link>http://www.freizeitler.de/2011/06/schema-org-google-bing-und-yahoo-unterstutzen-microdata-formate/</link>
		<comments>http://www.freizeitler.de/2011/06/schema-org-google-bing-und-yahoo-unterstutzen-microdata-formate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 22:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freizeitler</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Kurz notiert]]></category>
		<category><![CDATA[Tools & Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Microdata]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freizeitler.de/?p=1597</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem 2. Juni ist es offiziell. Google, Bing und Yahoo! können jetzt Microdata Formate von schema.org auslesen und interpretieren. Das bedeutet, dass ein Webdesigner über ca. 300 Vokabeln verfügen kann, um textliche Inhalte auch für Suchmaschinen verständlich zu machen. Ein großer Sprung für das semantische und strukturiere Internet, denn Inhalte von Internetseiten können dadurch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freizeitler.de/2011/06/schema-org-google-bing-und-yahoo-unterstutzen-microdata-formate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 41/164 queries in 1.360 seconds using disk: basic
Object Caching 1251/1429 objects using disk: basic

Served from: www.freizeitler.de @ 2012-02-05 21:30:40 -->
